زلزله دماوند را لرزاند + جزئیات

زلزلهای به بزرگی 2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین دماوند، تهران را لرزاند.
به گزارش تارود به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۱۵:۱۹:۲۳.۷ با قدرت 2 ریشتر در دماوند، تهران ثبت شده است.
| تاريخ وقوع زلزله: | دوشنبه، 29 اريبهشت 1393 در 15:19:23 (وقت محلي – تهران)2014-05-19 10:49:23 (UTC) |
| بزرگي زلزله: | ۲.۰ |
| نوع بزرگي: | MN |
| موقعيت رومركز زلزله: | ۳۵.۷۷ شمالي و ۵۲.۰۹ شرقي |
| عمق: | ۴ كيلومتر |
| عدم قطعيت مكاني: | ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي ۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي |
| منطقه: | استان تهران |
| فاصلهها: | 5 كيلومتري دماوند، تهران 14 كيلومتري اب سرد، تهران 17 كيلومتري رودهن، تهران |
| منبع: | موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران |
| عكس ماهوارهاي منطقه | (توسط Google maps) |
