آخرین قیمت آپارتمان در گیلاوند چقدر است؟/ معرفی منطقه گیلاوند

قیمت آپارتمان گیلاوند که منطقهای واقع در شهرستان دماوند و دهستان تاررود و واقع در 6 کیلومتری مرکز شهر دماوند میباشد که در مسیر محور تهران فیروزکوه است.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، گیلاوند به همراه شهرک های اطراف، از مناطق رو به رشد شهرستان دماوند و جمعیت گیلاوند نسبت به باقی مناطق شهرستان، حائز اهمیت بیشتری است.
منطقه گیلاوند دارای مناطقی از جمله شهرک توحید، منطقه دمادشت، شهرک سپاه، شهرک جهاد، شهرک مهک، شهرک گاز، شهرک ولیعصر، شهرک سلحشوران، شهرک الهیه، شهرک فرهنگیان، جیلارد نو، مسکن مهر گیلاوند از مناطق مهم واقع در این منطقه است.
قابل توجه اینکه گیلاوند یک منطقه ویلایی محسوب نمیشود؛ بلکه یک منطقه شهری است که با توجه به وجود آپارتمانهای نوساز و شکیل، پاساژهای متعدد و بیمارستان سوم شعبان، جذابیت خوبی برای انتخاب محل زندگی شهری دارد.
آخرین قیمت آپارتمان در گیلاوند را در زیر مشاهده میکنید که مربوط به آذرماه 97 بروزرسانی میشود.
| منطقه گیلاوند | متراژ آپارتمان گیلاوند | حداقل قیمت آپارتمان گیلاوند | حداکثر قیمت آپارتمان گیلاوند |
| فاز یک دمادشت گیلاوند | نوساز 100 متری | 500 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
| فاز دو دمادشت گیلاوند | نوساز 100 متری | 450 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
| بلوار باهنر گیلاوند | نوساز 100 متری | 450 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
| شهرک ولیعصر گیلاوند | نوساز 100 متری | 350 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
| شهرک قوامین گیلاوند | نوساز 100 متری | 280 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
| شهرک سپاه گیلاوند | نوساز 100 متری | 300 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
| خیابان سپاه گیلاوند | نوساز 100 متری | 380 میلیون تومان | 430 میلیون تومان |
| شهرک مهتاب گیلاوند | نوساز 100 متری | 150 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
| بلوار شاهد گیلاوند | نوساز 100 متری | 250 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
| زنبق گیلاوند | نوساز 100 متری | 400 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
| یاس گیلاوند | نوساز 100 متری | 400 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
| شهرک جهاد گیلاوند | نوساز 100 متری | 300 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
| شهرک فرهنگیان گیلاوند | نوساز 100 متری | 300 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
| شهرک مهک گیلاوند | نوساز 100 متری | 250 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
| مسکن مهر گیلاوند | نوساز 100 متری | 80 میلیون تومان | 150 میلیون تومان |
| انبوه سازان سپاه گیلاوند | نوساز 100 متری | 70 میلیون تومان | 170 میلیون تومان |
انتهای پیام/